★ 働き方改革で家庭が、良くなる。知り合いが、深夜残業や土日出勤を強いるブラック企業を辞めて、定時で帰宅できる会社に鞍替えしたところ、子供たちとの触れ合いが増え、心も明るくなって 素晴らしいご家庭になったことを知った。
★ ブラック企業にとどまらず 小室さんのお話で社会がワーク・ライフバランスが取れた形になると 如何に家庭の育児も生活も明るく希望に満ちたものになることが 良く判る。
★ 出生率も高くなるのか!! 少子化対策 もっと女性や若い人たちの要望に答えることが大切だ。今からでも遅くない。
★ ニュージーランドでは 週休3日制が地につきつつある。私が過ごしてきた昭和は 滅私奉公 会社優先 仕事優先が美徳のように言われて来たが、貧しかった日本には それが特に当時では正解だったかも知れない。
★ ワークライフバランスの家庭の在り方を色々見ている内に、この意味では、素晴らしい仕組み、時代が来たのだと思う。さあワークライフバランスは 世界でも様々実験、実行している。じっくり見てみよう。同時に自分の働き方とライフの在り方も見直そうか??
★ 私自身の日常生活もどんどん変わりつつある。出かけるのが「3分の1」。年齢のせいか、出かけるのに慎重になった。「選択と集中」「断捨離」も大切だ。質の良い仕事をするにも必要だと思う。
___________________________________
一番下に下記の中から 抜粋して資料を載せました。ご参考まで。
1位 | 世界の人口ランキング |
2位 | 世界の名目GDP(USドル)ランキング |
3位 | 世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング |
4位 | 日本のGDPの推移 |
5位 | USドル/円の為替レートの推移 |
6位 | 世界の面積ランキング |
7位 | 世界の人口密度ランキング |
8位 | 世界の経済成長率ランキング |
9位 | 日本の経済成長率の推移 |
10位 | 世界の平均寿命ランキング |
___________________________________
111.株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長小室淑恵:『人口問題と長時間労働の関係性・政府と企業の動向について』株式会社ワーク・ライフバランス 2016/07/03
________________________________________________________
① ニュージーランド
222. Work-life balance at Robert Half
Robert Half Australia & New Zealand 2018/11/18 チャンネル登録 1940
_____________________________________________________________
333.【落合陽一】必見!「大間違いのワークライフバランス 新しい働き方のススメ!」聞けば納得!!【知りたがり屋】 知りたがり屋 2018/05/12
__________________________________________________________
444. The Fallacy of the Work/Life Balance | Michael Walters | TEDxGustavusAdolphusCollege
_________________________________________
555.番外:落合陽一「これを理解してない人に危機感を感じます。」ネットの普及が原因!? 2017.9.20 放送分【超一流の思考回路】 超一流の思考回路 2018/04/22
______________________________
② さあニュージーランド
666. From Scotland to New Zealand: beginning a new life in Queenstown Immigration New Zealand 2015/12/13 チャンネル登録 1.7万
____________________________________________
③ ニュージーランド。
777. The Challenges of Working in New Zealand David Campbell 2015/05/01
★資料① 世界の合計特殊出生率ランキング
最終更新日:2018年5月11日
2016年の合計特殊出生率ランキングを掲載しています(対象: 187ヶ国)。過去のデータについてはこちらを参照してください。
- 15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値であり、「1人の女性が一生の間に産むとされる子供の数」に相当する。
- 各国で異なる年齢構造の影響を除いた出生率を表す。
順位 | 名称 | 単位: 人 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ニジェール | 7.239 | - | アフリカ | |
2位 | ソマリア | 6.267 | - | アフリカ | |
3位 | コンゴ(旧ザイール) | 6.112 | - | アフリカ | |
4位 | マリ | 6.057 | - | アフリカ | |
5位 | チャド | 5.947 | - | アフリカ | |
6位 | ブルンジ | 5.697 | - | アフリカ | |
7位 | アンゴラ | 5.694 | - | アフリカ | |
8位 | ウガンダ | 5.591 | - | アフリカ | |
9位 | ナイジェリア | 5.526 | +1 | アフリカ | |
10位 | 東ティモール | 5.503 | -1 | アジア | |
11位 | ガンビア | 5.425 | - | アフリカ | |
12位 | ブルキナファソ | 5.353 | - | アフリカ | |
13位 | モザンビーク | 5.243 | - | アフリカ | |
14位 | タンザニア | 5.016 | - | アフリカ | |
15位 | ザンビア | 4.981 | +1 | アフリカ | |
16位 | ベナン | 4.977 | -1 | アフリカ | |
17位 | コートジボワール | 4.911 | - | アフリカ | |
18位 | 中央アフリカ | 4.869 | - | アフリカ | |
19位 | ギニア | 4.855 | +1 | アフリカ | |
19位 | 南スーダン | 4.855 | - | アフリカ | |
21位 | セネガル | 4.769 | - | アフリカ | |
22位 | カメルーン | 4.708 | +1 | アフリカ | |
23位 | 赤道ギニア | 4.687 | +1 | アフリカ | |
24位 | モーリタニア | 4.674 | +1 | アフリカ | |
25位 | コンゴ共和国 | 4.661 | +1 | アフリカ | |
26位 | アフガニスタン | 4.635 | -4 | 中東 | |
27位 | ギニアビサウ | 4.633 | - | アフリカ | |
28位 | リベリア | 4.581 | - | アフリカ | |
29位 | マラウイ | 4.571 | - | アフリカ | |
30位 | スーダン | 4.532 | - | アフリカ | |
31位 | シエラレオネ | 4.457 | - | アフリカ | |
32位 | サントメ・プリンシペ | 4.456 | - | アフリカ | |
33位 | トーゴ | 4.450 | - | アフリカ | |
34位 | イラク | 4.370 | - | 中東 | |
35位 | コモロ | 4.347 | - | アフリカ | |
36位 | エチオピア | 4.198 | - | アフリカ | |
37位 | マダガスカル | 4.184 | - | アフリカ | |
38位 | エリトリア | 4.133 | - | アフリカ | |
39位 | パレスチナ | 4.008 | +1 | 中東 | |
40位 | イエメン | 3.995 | -1 | 中東 | |
41位 | ガーナ | 3.984 | - | アフリカ | |
42位 | サモア | 3.976 | - | オセアニア | |
43位 | ルワンダ | 3.885 | - | アフリカ | |
44位 | ケニア | 3.852 | - | アフリカ | |
45位 | ソロモン諸島 | 3.850 | - | オセアニア | |
46位 | ガボン | 3.786 | - | アフリカ | |
47位 | ジンバブエ | 3.760 | - | アフリカ | |
48位 | パプアニューギニア | 3.658 | - | オセアニア | |
49位 | キリバス | 3.651 | - | オセアニア | |
50位 | トンガ | 3.636 | - | オセアニア | |
51位 | パキスタン | 3.481 | - | アジア | |
52位 | ナミビア | 3.415 | - | アフリカ | |
53位 | ヨルダン | 3.378 | - | 中東 | |
54位 | タジキスタン | 3.360 | - | ヨーロッパ | |
55位 | バヌアツ | 3.275 | - | オセアニア | |
56位 | エジプト | 3.265 | - | アフリカ | |
57位 | ミクロネシア | 3.145 | +1 | オセアニア | |
58位 | イスラエル | 3.110 | +3 | 中東 | |
59位 | キルギス | 3.100 | -2 | ヨーロッパ | |
60位 | レソト | 3.094 | -1 | アフリカ | |
61位 | エスワティニ | 3.084 | -1 | アフリカ | |
62位 | グアテマラ | 2.973 | - | 中南米 | |
63位 | フィリピン | 2.925 | +2 | アジア | |
64位 | ハイチ | 2.919 | -1 | 中南米 | |
65位 | シリア | 2.916 | -1 | 中東 | |
66位 | トルクメニスタン | 2.888 | - | ヨーロッパ | |
67位 | ボリビア | 2.878 | - | 中南米 | |
68位 | ジブチ | 2.847 | - | アフリカ | |
69位 | セーシェル | 2.780 | +20 | アフリカ | |
70位 | アルジェリア | 2.776 | -1 | アフリカ | |
71位 | モンゴル | 2.757 | -1 | アジア | |
72位 | カザフスタン | 2.730 | +2 | ヨーロッパ | |
72位 | ボツワナ | 2.730 | -1 | アフリカ | |
74位 | ラオス | 2.698 | -2 | アジア | |
75位 | オマーン | 2.666 | -2 | 中東 | |
76位 | カンボジア | 2.560 | -1 | アジア | |
77位 | サウジアラビア | 2.532 | -1 | 中東 | |
78位 | フィジー | 2.516 | - | オセアニア | |
79位 | パナマ | 2.514 | -1 | 中南米 | |
80位 | ガイアナ | 2.510 | - | 中南米 | |
80位 | ベリーズ | 2.510 | -3 | 中南米 | |
82位 | モロッコ | 2.491 | -1 | アフリカ | |
83位 | エクアドル | 2.486 | -1 | 中南米 | |
84位 | パラグアイ | 2.480 | -1 | 中南米 | |
85位 | ホンジュラス | 2.462 | -1 | 中南米 | |
86位 | 南アフリカ | 2.458 | - | アフリカ | |
87位 | ウズベキスタン | 2.455 | -2 | ヨーロッパ | |
88位 | ドミニカ共和国 | 2.422 | -1 | 中南米 | |
89位 | ペルー | 2.400 | -1 | 中南米 | |
90位 | スリナム | 2.372 | - | 中南米 | |
91位 | インドネシア | 2.363 | - | アジア | |
92位 | カーボヴェルデ | 2.334 | - | アフリカ | |
93位 | インド | 2.326 | - | アジア | |
94位 | ベネズエラ | 2.317 | - | 中南米 | |
95位 | アルゼンチン | 2.293 | +1 | 中南米 | |
96位 | リビア | 2.274 | -1 | アフリカ | |
97位 | ミャンマー | 2.207 | +1 | アジア | |
98位 | チュニジア | 2.201 | +1 | アフリカ | |
99位 | ニカラグア | 2.200 | -2 | 中南米 | |
100位 | メキシコ | 2.184 | - | 中南米 | |
101位 | ネパール | 2.118 | +1 | アジア | |
102位 | グレナダ | 2.104 | +3 | 中南米 | |
102位 | バングラデシュ | 2.104 | +1 | アジア | |
104位 | モルディブ | 2.093 | - | アジア | |
105位 | エルサルバドル | 2.079 | +1 | 中南米 | |
106位 | トルコ | 2.053 | +2 | 中東 | |
107位 | アンティグア・バーブーダ | 2.051 | +2 | 中南米 | |
107位 | ブータン | 2.051 | - | アジア | |
109位 | スリランカ | 2.046 | - | アジア | |
110位 | マレーシア | 2.037 | +1 | アジア | |
111位 | バーレーン | 2.033 | - | 中東 | |
112位 | ジャマイカ | 2.009 | +1 | 中南米 | |
113位 | ジョージア | 1.996 | +2 | ヨーロッパ | |
114位 | ウルグアイ | 1.995 | - | 中南米 | |
115位 | クウェート | 1.970 | +2 | 中東 | |
116位 | フランス | 1.960 | +2 | ヨーロッパ | |
117位 | ベトナム | 1.954 | +2 | アジア | |
118位 | アゼルバイジャン | 1.940 | +3 | ヨーロッパ | |
119位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.931 | +1 | 中南米 | |
120位 | アイルランド | 1.920 | +4 | ヨーロッパ | |
121位 | 北朝鮮 | 1.910 | +2 | アジア | |
122位 | カタール | 1.907 | - | 中東 | |
123位 | ブルネイ | 1.874 | +2 | アジア | |
124位 | ニュージーランド | 1.870 | -8 | オセアニア | |
125位 | コロンビア | 1.853 | +1 | 中南米 | |
126位 | スウェーデン | 1.850 | +1 | ヨーロッパ | |
127位 | オーストラリア | 1.809 | +2 | オセアニア | |
128位 | アイスランド | 1.800 | +2 | ヨーロッパ | |
128位 | アメリカ | 1.800 | - | 北米 | |
128位 | イギリス | 1.800 | +2 | ヨーロッパ | |
131位 | バルバドス | 1.797 | +2 | 中南米 | |
132位 | コスタリカ | 1.783 | -2 | 中南米 | |
133位 | チリ | 1.774 | +1 | 中南米 | |
134位 | バハマ | 1.767 | +1 | 中南米 | |
135位 | トリニダード・トバゴ | 1.752 | +1 | 中南米 | |
136位 | ロシア | 1.750 | +2 | ヨーロッパ | |
137位 | アラブ首長国連邦 | 1.748 | - | 中東 | |
138位 | ベラルーシ | 1.733 | +2 | ヨーロッパ | |
139位 | ブラジル | 1.726 | - | 中南米 | |
140位 | キューバ | 1.722 | +1 | 中南米 | |
141位 | ノルウェー | 1.720 | - | ヨーロッパ | |
142位 | レバノン | 1.719 | -1 | 中東 | |
143位 | アルバニア | 1.713 | +1 | ヨーロッパ | |
144位 | デンマーク | 1.710 | +1 | ヨーロッパ | |
145位 | ベルギー | 1.700 | +1 | ヨーロッパ | |
145位 | ラトビア | 1.700 | +1 | ヨーロッパ | |
145位 | リトアニア | 1.700 | +1 | ヨーロッパ | |
148位 | モンテネグロ | 1.667 | +2 | ヨーロッパ | |
149位 | イラン | 1.661 | - | 中東 | |
150位 | オランダ | 1.660 | +1 | ヨーロッパ | |
151位 | フィンランド | 1.650 | +1 | ヨーロッパ | |
152位 | 中国 | 1.624 | +2 | アジア | |
153位 | アルメニア | 1.612 | - | ヨーロッパ | |
154位 | カナダ | 1.600 | +1 | 北米 | |
155位 | エストニア | 1.580 | +1 | ヨーロッパ | |
155位 | ルーマニア | 1.580 | +1 | ヨーロッパ | |
157位 | スロベニア | 1.570 | +1 | ヨーロッパ | |
157位 | チェコ | 1.570 | +1 | ヨーロッパ | |
159位 | スイス | 1.540 | +1 | ヨーロッパ | |
160位 | マケドニア | 1.533 | +2 | ヨーロッパ | |
161位 | ブルガリア | 1.530 | - | ヨーロッパ | |
162位 | ドイツ | 1.500 | +2 | ヨーロッパ | |
163位 | オーストリア | 1.490 | +3 | ヨーロッパ | |
164位 | タイ | 1.482 | +1 | アジア | |
165位 | ルクセンブルク | 1.470 | +3 | ヨーロッパ | |
166位 | ウクライナ | 1.466 | -3 | ヨーロッパ | |
167位 | セルビア | 1.460 | +2 | ヨーロッパ | |
168位 | セントルシア | 1.459 | -1 | 中南米 | |
169位 | ハンガリー | 1.450 | +1 | ヨーロッパ | |
169位 | マルタ | 1.450 | +1 | ヨーロッパ | |
171位 | 日本 | 1.440 | -1 | アジア | |
172位 | クロアチア | 1.400 | +1 | ヨーロッパ | |
172位 | スロバキア | 1.400 | +1 | ヨーロッパ | |
172位 | モーリシャス | 1.400 | +4 | アフリカ | |
172位 | リヒテンシュタイン | 1.400 | +1 | ヨーロッパ | |
176位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.360 | +3 | ヨーロッパ | |
177位 | イタリア | 1.350 | - | ヨーロッパ | |
178位 | キプロス | 1.343 | -1 | ヨーロッパ | |
179位 | ギリシャ | 1.330 | +1 | ヨーロッパ | |
179位 | スペイン | 1.330 | +1 | ヨーロッパ | |
181位 | ポーランド | 1.320 | +1 | ヨーロッパ | |
182位 | マカオ | 1.311 | +2 | アジア | |
183位 | ポルトガル | 1.310 | - | ヨーロッパ | |
184位 | モルドバ | 1.241 | +1 | ヨーロッパ | |
185位 | 香港 | 1.205 | +3 | アジア | |
186位 | シンガポール | 1.200 | - | アジア | |
187位 | 韓国 | 1.172 | - | アジア |
※同位の場合は国名称順
資料② 世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2018年10月17日
2017年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 190ヶ国)。過去のデータについてはこちらを参照してください。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 | 名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 105,863.23 | - | ヨーロッパ | |
2位 | スイス | 80,637.38 | - | ヨーロッパ | |
3位 | マカオ | 77,111.00 | +1 | アジア | |
4位 | ノルウェー | 75,389.46 | -1 | ヨーロッパ | |
5位 | アイスランド | 70,248.27 | +1 | ヨーロッパ | |
6位 | アイルランド | 68,710.82 | -1 | ヨーロッパ | |
7位 | カタール | 61,024.77 | - | 中東 | |
8位 | アメリカ | 59,792.01 | - | 北米 | |
9位 | シンガポール | 57,713.34 | - | アジア | |
10位 | デンマーク | 56,630.60 | - | ヨーロッパ | |
11位 | オーストラリア | 55,692.73 | - | オセアニア | |
12位 | スウェーデン | 52,925.13 | - | ヨーロッパ | |
13位 | オランダ | 48,555.35 | - | ヨーロッパ | |
14位 | サンマリノ | 47,595.07 | - | ヨーロッパ | |
15位 | オーストリア | 47,347.44 | - | ヨーロッパ | |
16位 | 香港 | 46,080.48 | +1 | アジア | |
17位 | フィンランド | 45,927.49 | -1 | ヨーロッパ | |
18位 | カナダ | 45,094.61 | +1 | 北米 | |
19位 | ドイツ | 44,769.22 | -1 | ヨーロッパ | |
20位 | ベルギー | 43,488.49 | - | ヨーロッパ | |
21位 | ニュージーランド | 41,572.27 | +1 | オセアニア | |
22位 | イスラエル | 40,272.97 | +3 | 中東 | |
23位 | フランス | 39,932.69 | +1 | ヨーロッパ | |
24位 | イギリス | 39,800.27 | -3 | ヨーロッパ | |
25位 | 日本 | 38,448.57 | -2 | アジア | |
26位 | アラブ首長国連邦 | 37,732.66 | - | 中東 | |
27位 | バハマ | 32,660.57 | - | 中南米 | |
28位 | イタリア | 31,996.98 | - | ヨーロッパ | |
29位 | 韓国 | 29,938.45 | - | アジア | |
30位 | スペイン | 28,358.81 | +1 | ヨーロッパ | |
31位 | ブルネイ | 28,278.43 | -1 | アジア | |
32位 | クウェート | 27,393.91 | - | 中東 | |
33位 | マルタ | 27,326.72 | - | ヨーロッパ | |
34位 | キプロス | 25,380.48 | - | ヨーロッパ | |
35位 | バーレーン | 24,325.79 | - | 中東 | |
36位 | 台湾 | 24,292.09 | - | アジア | |
37位 | スロベニア | 23,654.41 | - | ヨーロッパ | |
38位 | ポルトガル | 21,159.00 | +1 | ヨーロッパ | |
39位 | サウジアラビア | 21,096.44 | -1 | 中東 | |
40位 | チェコ | 20,401.58 | - | ヨーロッパ | |
41位 | エストニア | 19,735.35 | +1 | ヨーロッパ | |
42位 | ギリシャ | 18,637.27 | -1 | ヨーロッパ | |
43位 | バルバドス | 17,757.58 | +1 | 中南米 | |
44位 | スロバキア | 17,655.05 | +3 | ヨーロッパ | |
45位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 17,397.22 | -2 | 中南米 | |
46位 | オマーン | 17,128.37 | +2 | 中東 | |
47位 | ウルグアイ | 16,941.56 | +4 | 中南米 | |
48位 | リトアニア | 16,730.63 | +4 | ヨーロッパ | |
49位 | アンティグア・バーブーダ | 16,702.48 | - | 中南米 | |
50位 | トリニダード・トバゴ | 16,637.65 | -4 | 中南米 | |
51位 | パラオ | 15,980.19 | -6 | オセアニア | |
52位 | セーシェル | 15,859.38 | -2 | アフリカ | |
53位 | ラトビア | 15,550.44 | +1 | ヨーロッパ | |
54位 | パナマ | 15,089.35 | -1 | 中南米 | |
55位 | チリ | 15,067.72 | - | 中南米 | |
56位 | 赤道ギニア | 14,817.83 | - | アフリカ | |
57位 | アルゼンチン | 14,462.92 | +1 | 中南米 | |
58位 | ハンガリー | 14,209.44 | -1 | ヨーロッパ | |
59位 | ポーランド | 13,821.23 | - | ヨーロッパ | |
60位 | クロアチア | 13,271.38 | - | ヨーロッパ | |
61位 | モルディブ | 12,527.15 | - | アジア | |
62位 | レバノン | 12,013.44 | +1 | 中東 | |
63位 | コスタリカ | 11,728.61 | -1 | 中南米 | |
64位 | ロシア | 10,955.79 | +6 | ヨーロッパ | |
65位 | ルーマニア | 10,785.99 | +2 | ヨーロッパ | |
66位 | トルコ | 10,537.19 | -2 | 中東 | |
67位 | モーリシャス | 10,504.47 | -1 | アフリカ | |
68位 | グレナダ | 10,405.30 | -3 | 中南米 | |
69位 | ブラジル | 9,895.77 | +3 | 中南米 | |
70位 | マレーシア | 9,755.18 | -1 | アジア | |
71位 | セントルシア | 9,606.95 | -3 | 中南米 | |
72位 | メキシコ | 9,318.82 | -1 | 中南米 | |
73位 | カザフスタン | 8,762.19 | +4 | ヨーロッパ | |
74位 | 中国 | 8,643.11 | - | アジア | |
75位 | ナウル | 8,574.74 | - | オセアニア | |
76位 | ブルガリア | 8,077.01 | +2 | ヨーロッパ | |
77位 | ドミニカ国 | 7,879.14 | -4 | 中南米 | |
78位 | モンテネグロ | 7,678.44 | +3 | ヨーロッパ | |
79位 | ボツワナ | 7,584.50 | +4 | アフリカ | |
80位 | ドミニカ共和国 | 7,477.62 | -1 | 中南米 | |
81位 | ガボン | 7,373.13 | -1 | アフリカ | |
82位 | セントビンセント・グレナディーン | 7,124.39 | - | 中南米 | |
83位 | ベネズエラ | 6,890.07 | -7 | 中南米 | |
84位 | ペルー | 6,731.85 | +1 | 中南米 | |
85位 | トルクメニスタン | 6,642.52 | -1 | ヨーロッパ | |
86位 | タイ | 6,590.64 | +1 | アジア | |
87位 | コロンビア | 6,379.61 | +1 | 中南米 | |
88位 | エクアドル | 6,216.61 | -2 | 中南米 | |
89位 | 南アフリカ | 6,179.87 | +2 | アフリカ | |
90位 | セルビア | 5,901.23 | - | ヨーロッパ | |
91位 | スリナム | 5,869.52 | -2 | 中南米 | |
92位 | ベラルーシ | 5,727.39 | +4 | ヨーロッパ | |
93位 | パラグアイ | 5,600.09 | -1 | 中南米 | |
94位 | ナミビア | 5,589.46 | +4 | アフリカ | |
95位 | フィジー | 5,527.54 | -2 | オセアニア | |
96位 | マケドニア | 5,474.42 | -2 | ヨーロッパ | |
97位 | イラン | 5,289.80 | -2 | 中東 | |
98位 | ジャマイカ | 5,193.36 | -1 | 中南米 | |
99位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,180.78 | +1 | ヨーロッパ | |
100位 | イラク | 4,950.31 | +2 | 中東 | |
101位 | ベリーズ | 4,806.49 | -2 | 中南米 | |
102位 | リビア | 4,739.92 | +27 | アフリカ | |
103位 | ガイアナ | 4,578.20 | -2 | 中南米 | |
104位 | アルバニア | 4,544.91 | +1 | ヨーロッパ | |
105位 | トンガ | 4,520.89 | -2 | オセアニア | |
106位 | グアテマラ | 4,469.46 | -2 | 中南米 | |
107位 | アンゴラ | 4,465.73 | +9 | アフリカ | |
108位 | サモア | 4,258.34 | -1 | オセアニア | |
109位 | アゼルバイジャン | 4,140.65 | - | ヨーロッパ | |
110位 | ヨルダン | 4,135.59 | -4 | 中東 | |
111位 | ジョージア | 4,085.83 | -1 | ヨーロッパ | |
112位 | スリランカ | 4,073.31 | -1 | アジア | |
113位 | マーシャル | 4,040.29 | +5 | オセアニア | |
114位 | アルジェリア | 4,033.90 | -6 | アフリカ | |
115位 | コソボ | 3,944.12 | -2 | ヨーロッパ | |
116位 | エルサルバドル | 3,894.74 | -4 | 中南米 | |
117位 | インドネシア | 3,875.77 | +2 | アジア | |
118位 | アルメニア | 3,857.18 | +2 | ヨーロッパ | |
119位 | エスワティニ | 3,850.55 | +3 | アフリカ | |
120位 | ツバル | 3,688.65 | +1 | オセアニア | |
121位 | モンゴル | 3,639.89 | -7 | アジア | |
122位 | チュニジア | 3,464.72 | -5 | アフリカ | |
123位 | ボリビア | 3,412.81 | +1 | 中南米 | |
124位 | カーボヴェルデ | 3,300.99 | +1 | アフリカ | |
125位 | ミクロネシア | 3,202.75 | -2 | オセアニア | |
126位 | モロッコ | 3,136.86 | - | アフリカ | |
127位 | バヌアツ | 3,094.00 | +1 | オセアニア | |
128位 | ブータン | 2,990.92 | +2 | アジア | |
129位 | フィリピン | 2,988.90 | -2 | アジア | |
130位 | ホンジュラス | 2,766.27 | +1 | 中南米 | |
131位 | モルドバ | 2,694.47 | +3 | ヨーロッパ | |
132位 | ウクライナ | 2,656.01 | +4 | ヨーロッパ | |
133位 | ラオス | 2,540.84 | -1 | アジア | |
134位 | エジプト | 2,495.02 | -19 | アフリカ | |
135位 | パプアニューギニア | 2,401.56 | -2 | オセアニア | |
136位 | ベトナム | 2,353.36 | +1 | アジア | |
137位 | 東ティモール | 2,236.97 | +3 | アジア | |
138位 | ニカラグア | 2,220.68 | - | 中南米 | |
139位 | ソロモン諸島 | 2,114.68 | +2 | オセアニア | |
140位 | コンゴ共和国 | 2,005.34 | +3 | アフリカ | |
141位 | ナイジェリア | 1,994.65 | -6 | アフリカ | |
142位 | ジブチ | 1,988.77 | - | アフリカ | |
143位 | インド | 1,976.09 | +1 | アジア | |
144位 | サントメ・プリンシペ | 1,846.72 | +1 | アフリカ | |
145位 | キリバス | 1,721.87 | +1 | オセアニア | |
146位 | ケニア | 1,695.38 | +1 | アフリカ | |
147位 | ガーナ | 1,662.59 | +1 | アフリカ | |
148位 | コートジボワール | 1,621.40 | +1 | アフリカ | |
149位 | バングラデシュ | 1,602.56 | +1 | アジア | |
150位 | パキスタン | 1,545.94 | +1 | アジア | |
151位 | ウズベキスタン | 1,520.10 | -12 | ヨーロッパ | |
152位 | ザンビア | 1,491.22 | +3 | アフリカ | |
153位 | カメルーン | 1,441.38 | - | アフリカ | |
154位 | カンボジア | 1,379.34 | - | アジア | |
155位 | レソト | 1,360.56 | +4 | アフリカ | |
156位 | セネガル | 1,331.28 | +2 | アフリカ | |
157位 | ミャンマー | 1,278.07 | +3 | アジア | |
158位 | モーリタニア | 1,271.33 | -1 | アフリカ | |
159位 | キルギス | 1,207.78 | +3 | ヨーロッパ | |
160位 | ジンバブエ | 1,185.34 | +1 | アフリカ | |
161位 | スーダン | 1,123.49 | -9 | アフリカ | |
162位 | イエメン | 1,043.06 | -6 | 中東 | |
163位 | タンザニア | 1,034.23 | - | アフリカ | |
164位 | エリトリア | 979.69 | - | アフリカ | |
165位 | エチオピア | 872.84 | +1 | アフリカ | |
166位 | ネパール | 848.09 | +7 | アジア | |
167位 | ベナン | 831.10 | +1 | アフリカ | |
168位 | マリ | 813.30 | +1 | アフリカ | |
169位 | チャド | 810.16 | -4 | アフリカ | |
170位 | タジキスタン | 800.80 | -3 | ヨーロッパ | |
171位 | ギニアビサウ | 793.62 | +5 | アフリカ | |
172位 | ギニア | 790.32 | +5 | アフリカ | |
173位 | コモロ | 787.90 | -3 | アフリカ | |
174位 | ハイチ | 783.79 | -3 | 中南米 | |
175位 | ルワンダ | 771.67 | -3 | アフリカ | |
176位 | ウガンダ | 706.50 | +2 | アフリカ | |
177位 | ガンビア | 704.70 | -2 | アフリカ | |
178位 | リベリア | 694.17 | -4 | アフリカ | |
179位 | ブルキナファソ | 654.87 | - | アフリカ | |
180位 | トーゴ | 611.13 | - | アフリカ | |
181位 | アフガニスタン | 569.53 | - | 中東 | |
182位 | シエラレオネ | 487.61 | - | アフリカ | |
183位 | コンゴ(旧ザイール) | 478.22 | - | アフリカ | |
184位 | マダガスカル | 448.98 | +1 | アフリカ | |
185位 | ニジェール | 438.43 | -1 | アフリカ | |
186位 | モザンビーク | 426.09 | - | アフリカ | |
187位 | 中央アフリカ | 388.66 | - | アフリカ | |
188位 | マラウイ | 325.54 | +1 | アフリカ | |
189位 | ブルンジ | 312.46 | -1 | アフリカ | |
190位 | 南スーダン | 243.11 | - | アフリカ |
※同位の場合は国名称順
<注記>
- SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF – World Economic Outlook Databases (2018年10月版)
___________________________________________
資料③ 世界の経済成長率ランキング
最終更新日:2018年10月17日
2017年の経済成長率ランキングを掲載しています(対象: 191ヶ国)。過去のデータについてはこちらを参照してください。
- GDPが前年比でどの程度成長したかを表す。
- 経済成長率 = (当年のGDP – 前年のGDP) ÷ 前年のGDP × 100
順位 | 名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リビア | 64.014 | +186 | アフリカ | |
2位 | エチオピア | 10.861 | +4 | アフリカ | |
3位 | マカオ | 9.096 | +168 | アジア | |
4位 | ガーナ | 8.439 | +67 | アフリカ | |
5位 | ギニア | 8.246 | -2 | アフリカ | |
6位 | ネパール | 7.906 | +157 | アジア | |
7位 | コートジボワール | 7.801 | -2 | アフリカ | |
8位 | アルメニア | 7.479 | +158 | ヨーロッパ | |
9位 | トルコ | 7.441 | +77 | 中東 | |
10位 | バングラデシュ | 7.396 | - | アジア | |
11位 | ブータン | 7.382 | -2 | アジア | |
12位 | アイルランド | 7.206 | +26 | ヨーロッパ | |
13位 | セネガル | 7.154 | +10 | アフリカ | |
14位 | タジキスタン | 7.100 | +2 | ヨーロッパ | |
15位 | ルーマニア | 6.947 | +25 | ヨーロッパ | |
16位 | ラオス | 6.890 | -3 | アジア | |
17位 | 中国 | 6.856 | +1 | アジア | |
18位 | カンボジア | 6.851 | -4 | アジア | |
19位 | ミャンマー | 6.842 | +9 | アジア | |
20位 | ベトナム | 6.812 | +4 | アジア | |
21位 | ジブチ | 6.700 | -1 | アフリカ | |
22位 | フィリピン | 6.685 | -5 | アジア | |
23位 | マルタ | 6.683 | +10 | ヨーロッパ | |
24位 | インド | 6.681 | -12 | アジア | |
25位 | トルクメニスタン | 6.470 | - | ヨーロッパ | |
26位 | ブルキナファソ | 6.424 | +1 | アフリカ | |
27位 | ルワンダ | 6.104 | -1 | アフリカ | |
28位 | タンザニア | 6.000 | -14 | アフリカ | |
29位 | ギニアビサウ | 5.919 | -7 | アフリカ | |
30位 | マレーシア | 5.897 | +27 | アジア | |
31位 | ベナン | 5.606 | +33 | アフリカ | |
32位 | マリ | 5.429 | -2 | アフリカ | |
33位 | パキスタン | 5.373 | +11 | アジア | |
34位 | パナマ | 5.357 | +2 | 中南米 | |
35位 | ウズベキスタン | 5.300 | -28 | ヨーロッパ | |
