Income disparity 所得格差 日本と世界の国々   170425(Tue)

国の所得格差順リスト 所得格差のこと。 しっかり考えて見よう。諸悪の根源が ここにあるから。
2014年、世界銀行によるジニ係数の地図。同地図において、一国の高水準なジニ指数は国民の所得格差が大きい
ことを示している。パーセンテージで表現され、100のジニ指数は完全なる所得不均衡を示す。

以下の表は国の所得格差リスト(くにのしょとくかくさリスト)である。

世界の国や地域の所得格差を、世帯間の所得格差の代表的指標である★ジニ係数(0に近づくほど格差が小さい)

で一覧表にした。国の順序は、指標の値などで見やすいように並べ替えられる。なお表の数値は見易さのため、

ジニ係数をパーセント表示したジニ指数になっている。

トランプ大統領の勝利は ここをついたからだと言われる。では アメリカの分析も見てみよう。英語の勉強にもなるね。

ジニ係数は調査年度や調査機関、世帯人数、所得の計算方法など違いなどにより単純比較は行えない。特に、

当初所得再配分所得等価所得 を元にして算出された値は互いに全く異なる値になり、比較には注意が必要

________________________________________________

★日本の現状。解決すべき最大の所得格差。派遣社員が 全体の労働人口の40%を超えて 保障もない 福利厚生費も

でない。 若い頃は なんとか生活できるかも 知れない。 しかし だんだん疲弊して 精神的にもやられてしまう。

由々しきことだ。 もっと集中的に みんなの共通問題として 解決に取り組むべきなんだ。

国連とCIAの調査

以下に4つの指数を示す。

  • 国連 貧富比(両端10%): 全世帯を所得の大きさで10階級に分類したとき、最富裕層と最貧困層の所得比(階層ごとの中央値所得)。
  • 国連 貧富比(両端20%): 全世帯を所得の大きさで5階級に分類したとき、最富裕層と最貧困層の所得比。
  • 国連 ジニ指数: 国連のデータに基づいたジニ指数[2]
  • CIA ジニ指数: 米国CIAのデータに基づいたジニ指数[3]

★ 色々な人たちの話していること。一考にもちろん値する。

★いろいろ見ていると 解決策の道筋が見えてくるのではと思う。

個人的な話だが 眞鍋君が設立した 「1Line company」の目的も建設の世界で働く人々の所得格差をなくそうという

ものだったので 参加させて頂いた。あちこちの勉強会に参加し始めた。

パレスチナで会社を作ろうとする話は すこし延期してしまったが また新たな産業、カタチで挑戦する。

パレスチナの人々の年収は 28万円。イスラエルは 347万円 だったか おおきな格差がある。では

格差が無くなったら 平和や共存共栄が可能になるはずと考えた。

___________________________________________

国名 国連 貧富比
(両端10%)[2][4]
国連 貧富比
(両端20%)[2][5]
世界銀行
ジニ指数 (%)[2][6]
世界銀行 ジニ指数
(調査年)
CIA 貧富比
(両端10%)[7]
調査年 CIA ジニ指数
(%)[3][8]
CIA ジニ指数
(調査年)[3]
GPI ジニ指数
(%)[9]
アフガニスタンの旗アフガニスタン 27.8 2008 29.4 2008 60.0
アルバニアの旗アルバニア 7.2 4.8 34.5 2008 7.2 2004 34.5 2008
アルジェリアの旗アルジェリア 9.6 6.1 35.3 1995 9.6 1995 35.3 1995
アンゴラの旗アンゴラ 58.6 2000 62.0
アルゼンチンの旗アルゼンチン 31.6 17.8 43.6 2011 35.0 2007
Jan.-Mar.
45.8 2009
アルメニアの旗アルメニア 8.0 5.0 30.9 2008 25.8 2004 30.9 2008
オーストラリアの旗オーストラリア 12.5 7.0 30.5 2006 12.7 1994 30.3 2008
オーストリアの旗オーストリア 6.9 4.4 26.0 2007 6.8 2004 26.0 2007
アゼルバイジャンの旗アゼルバイジャン 9.7 6.0 33.7 2008 9.5 2001 33.7 2008
バーレーンの旗バーレーン 36.0
バングラデシュの旗バングラデシュ 7.5 4.9 32.1 2010 7.5 2000 est. 33.2 2005
ベラルーシの旗ベラルーシ 6.9 4.5 26.5 2011 6.9 2002 27.2 2008
ベルギーの旗ベルギー 8.2 4.9 33.0 2000 8.3 2000 28.0 2005
ベリーズの旗ベリーズ 53.1 1999 49.2
ベナンの旗ベナン 9.4 6.0 38.6 2003 9.4 2003 36.5 2003
ブータンの旗ブータン 38.1 2007 32
ボリビアの旗ボリビア 93.9 42.3 56.3 2008 157.3 2002 53 2010
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.4 3.8 36.2 2007 5.5 2001 36.2 2007
ボツワナの旗ボツワナ 43.0 20.4 61.0 1994 63 1993
ブラジルの旗ブラジル 40.6 21.8 54.7 2009 53.6 2009 50.8 2012
ブルガリアの旗ブルガリア 7.0 4.4 28.2 2007 8.8 2005 45.3 2007
ブルキナファソの旗ブルキナファソ 11.6 6.9 39.8 2009 11.5 2003 39.5 2007
ブルンジの旗ブルンジ 19.3 9.5 33.3 2006 19.3 1998 42.4 1998
カンボジアの旗カンボジア 12.2 7.3 37.9 2008 12.0 2004 37.9 2008 est.
カメルーンの旗カメルーン 15.7 9.1 38.9 2007 15.4 2001 44.6 2001
カナダの旗カナダ 9.4 5.5 32.6 2000 9.5 2000 32.1 2005
カーボベルデの旗カーボベルデ 50.5 2002
中央アフリカ共和国の旗中央アフリカ共和国 69.2 32.7 56.3 2008 68.1 1993 61.3 1993
チャドの旗チャド 39.8 2003 52.3
チリの旗チリ 26.2 15.7 52.1 2009 32.1 2003 52.1 2009
中華人民共和国の旗中国 21.6 12.2 47.0 2007 21.8 2004 47.4 2012 46.9[10]
コロンビアの旗コロンビア 60.4 25.3 55.9 2010 56.3 2008 58.5 2011
コモロの旗コモロ 64.3 2004
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svgコンゴ民主共和国 44.4 2006 55
コンゴ共和国の旗コンゴ共和国 47.3 2005 56.2
コスタリカの旗コスタリカ 23.4 15.6 50.7 2009 37.4 2003 50.3 2009
コートジボワールの旗コートジボワール 16.6 9.7 41.5 2008 17.0 2002 41.5 2008
クロアチアの旗クロアチア 7.3 4.8 33.7 2008 7.2 2003 est. 32 2010
キューバの旗キューバ 30.0
キプロスの旗キプロス 29.0 2005
チェコの旗チェコ 5.2 3.5 26.0 2005 5.2 1996 31.0 2009
デンマークの旗デンマーク 8.1 4.3 24.0 2005 12.0 2000 est. 24.8 2011 est.
ジブチの旗ジブチ 40.0 2002
ドミニカ共和国の旗ドミニカ共和国 25.3 14.3 47.2 2010 29.4 2005 47.2 2010 est.
エクアドルの旗エクアドル 35.2 17.3 49.3 2010 17.5 2006
Oct.[11]
47.7 2012
Dec.[12]
エジプトの旗エジプト 8.0 5.1 30.8 2008 8.0 2000 34.4 2001
エルサルバドルの旗エルサルバドル 38.6 20.9 48.3 2009 55.4 2002 46.9 2007
赤道ギニアの旗赤道ギニア 65
エストニアの旗エストニア 10.8 6.4 36.0 2004 11.0 2003 31.3 2010
エチオピアの旗エチオピア 6.6 4.3 29.8 2005 6.5 2000 30.0 2000
欧州連合の旗欧州連合 30.4 2009 est.
フィジーの旗フィジー 42.8 2009
フィンランドの旗フィンランド 5.6 3.8 26.9 2000 5.7 2000 26.8 2008
フランスの旗フランス 9.1 5.6 32.7 2008 8.3 2004 32.7 2008
ガボンの旗ガボン 41.5 2005 60
ガンビアの旗ガンビア 20.2 11.2 47.3 2003 20.6 1998 50.2 1998
ジョージア (国)の旗ジョージア 15.4 8.3 41.3 2008 15.2 2003 46 2011
ドイツの旗ドイツ 6.9 4.3 28.3 2000 6.9 2000 27.0 2006
ガーナの旗ガーナ 14.1 8.4 42.8 2006 13.7 1999 39.4 2005–2006
ギリシャの旗ギリシャ 10.2 6.2 34.3 2000 10.4 2000 est. 33.0 2005
グアテマラの旗グアテマラ 33.9 20.3 55.9 2006 48.2 2002 55.1 2007
ギニアの旗ギニア 10.5 6.6 39.4 2007 21.6 2006 39.4 2007
ギニアビサウの旗ギニアビサウ 19.0 10.3 35.5 2002 84.8 1991
ガイアナの旗ガイアナ 44.5 1998 26.0 1999 44.6 2007
ハイチの旗ハイチ 54.4 26.6 59.2 2001 68.1 2001 59.2 2001
ホンジュラスの旗ホンジュラス 59.4 17.2 57.0 2009 35.2 2003 57.7 2007
香港の旗香港 17.8 9.7 53.3 2007 53.7 2011
ハンガリーの旗ハンガリー 5.5 3.8 31.2 2007 5.6 2002 24.7 2009
アイスランドの旗アイスランド 28.0 2006
インドの旗インド 8.6 5.6 33.4 2005 8.6 2004 36.8 2004
インドネシアの旗インドネシア 7.8 5.2 34.0 2005 7.9 2002 36.8 2009
イランの旗イラン 17.2 9.7 38.3 2005 16.9 1998 44.5 2006 38.3[13]
イラクの旗イラク 30.9 2007 42
アイルランドの旗アイルランド 9.4 5.6 34.3 2000 9.4 2000 33.9 2010
イスラエルの旗イスラエル 13.4 7.9 39.2 2001 11.8 2005 37.6 [14] 2012
イタリアの旗イタリア 11.6 6.5 36.0 2000 11.7 2000 31.9 2011
ジャマイカの旗ジャマイカ 17.3 9.8 45.5 2004 17.0 2004 45.5 2004
日本の旗日本 4.5 3.4 38.1 2002 4.5 1993 37.6 2008
ヨルダンの旗ヨルダン 11.3 6.9 35.4 2010 11.3 2003 39.7 2007
カザフスタンの旗カザフスタン 8.5 5.6 29.0 2009 8.0 2004 est. 28.9 2011
ケニアの旗ケニア 13.6 8.2 47.7 2005 18.6 2000 42.5 2008 est.
朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮 31.0
大韓民国の旗韓国 7.8 4.7 31.3 2007 5.9 2011 31.1 2011
クウェートの旗クウェート 30
キルギスの旗キルギス 6.4 4.4 36.2 2009 6.4 2003 33.4 2007
ラオスの旗ラオス 8.3 5.4 36.7 2008 8.4 2002 36.7 2008
ラトビアの旗ラトビア 11.6 6.8 36.6 2008 11.6 2003 35.2 2010
レバノンの旗レバノン 45
レソトの旗レソト 39.8 44.2 52.5 2003 48.2 2002 est. 63.2 1995
リベリアの旗リベリア 12.8 38.2 2007 38.2 2007
リビアの旗リビア 36.0
リトアニアの旗リトアニア 10.4 6.3 37.6 2008 10.3 2003 35.5 2009
ルクセンブルクの旗ルクセンブルク 30.8 2000 6.8 2000 26.0 2005
マケドニア共和国の旗マケドニア共和国 12.5 7.5 43.2 2009 12.3 2003 43.2 2009
マダガスカルの旗マダガスカル 19.2 11.0 44.1 2010 19.3 2001 47.5 2001
マラウイの旗マラウイ 10.9 6.7 39.0 2004 11.0 2004 39.0 2004
マレーシアの旗マレーシア 22.1 12.4 46.2 2009 28.0 2003 est. 46.2 2009
モルディブの旗モルディブ 37.4 2004
マリ共和国の旗マリ 12.5 7.6 33.0 2010 12.6 2001 40.1 2001
マルタの旗マルタ 27.4 2011
モーリタニアの旗モーリタニア 12.0 7.4 40.5 2008 11.8 2000 39.0 2000
モーリシャスの旗モーリシャス 39.0 2006 est.
メキシコの旗メキシコ 21.6 12.8 47.0 2012 24.6 2004 51.7 2008
モルドバの旗モルドバ 8.2 5.3 33.0 2010 8.3 2003 38.0 2008
モンゴル国の旗モンゴル 8.2 5.4 36.5 2008 8.2 2002 36.5 2008
モンテネグロの旗モンテネグロ 30.0 2008 24.3 2010
モロッコの旗モロッコ 11.7 7.2 40.9 2007 11.9 1999 40.9 2007 est.
モザンビークの旗モザンビーク 18.8 9.9 45.7 2008 18.8 2002 45.6 2008
ミャンマーの旗ミャンマー 11.6 1998 40
ナミビアの旗ナミビア 106.6 56.1 63.9 2004 129.0 2003 59.7 2010
ネパールの旗ネパール 15.8 9.1 32.8 2010 15.6 2004 32.8 2010
オランダの旗オランダ 9.2 5.1 30.9 2007 9.2 1999 30.9 2007
ニュージーランドの旗ニュージーランド 12.4 6.8 36.2 1997 36.2 1997
ニカラグアの旗ニカラグア 31.0 8.8 40.5 2005 15.4 2001 40.5 2010
ニジェールの旗ニジェール 46.0 20.7 34.6 2008 44.3 1995 34.0 2007
ナイジェリアの旗ナイジェリア 17.8 9.7 48.8 2010 17.5 2003 43.7 2003
ノルウェーの旗ノルウェー 6.1 3.9 25.8 2000 6.0 2000 25.0 2008
オマーンの旗オマーン 32
パキスタンの旗パキスタン 6.5 4.3 30.0 2008 6.6 2002 30.6 2007–2008
パナマの旗パナマ 49.9 23.9 51.9 2010 61.4 2003 51.9 2010 est.
パプアニューギニアの旗パプアニューギニア 23.8 12.6 50.9 1996 23.8 1996 50.9 1996
パラグアイの旗パラグアイ 38.8 25.7 52.4 2010 65.9 2003 53.2 2009
ペルーの旗ペルー 26.1 15.2 48.1 2010 31.5 2003 46.0 2010
フィリピンの旗フィリピン 15.5 9.3 43.0 2009 15.5 2003 44.8 2009
ポーランドの旗ポーランド 8.8 5.6 34.1 2009 8.7 2002 34.1 2009
ポルトガルの旗ポルトガル 15.0 8.0 38.5 2007 9.2 1995 est. 38.5 2007
カタールの旗カタール 41.1 2007 39
ルーマニアの旗ルーマニア 7.5 4.9 30.0 2009 7.4 2003 33.2 2011
ロシアの旗ロシア 12.7 7.6 40.1 2009 12.8 2002 41.7 2011
ルワンダの旗ルワンダ 18.6 9.9 50.8 2011 18.2 2000 46.8 2000
サントメ・プリンシペの旗サントメ・プリンシペ 50.8 2001
サウジアラビアの旗サウジアラビア 32.0
セネガルの旗セネガル 12.3 7.4 39.2 2005 12.4 2001 41.3 2001
セルビアの旗セルビア 27.8 2009 28.2 2008
セーシェルの旗セーシェル 65.8 2007
シエラレオネの旗シエラレオネ 87.2 57.6 42.5 2003 87.2 1989 62.9 1989
シンガポールの旗シンガポール 17.7 9.7 48.1 2008 17.3 1998 47.8 2012
スロバキアの旗スロバキア 6.7 4.0 26.0 2009 6.7 1996 26.0 2005
スロベニアの旗スロベニア 5.9 3.9 31.2 2004 5.9 1998 23.8 2011
ソマリアの旗ソマリア 30
南アフリカ共和国の旗南アフリカ 33.1 17.9 63.1 2009 31.9 2000 65.0 2005
南スーダンの旗南スーダン 45.5 2009
スペインの旗スペイン 10.3 6.0 34.7 2000 10.2 2000 32.0 2005
スリランカの旗スリランカ 11.1 6.9 40.3 2007 36.1 2003/04
fiscal year
49.0 2010
セントルシアの旗セントルシア 42.6 1995
スーダンの旗スーダン 35.3 2009 51
スリナムの旗スリナム 52.9 1999
スワジランドの旗スワジランド 25.1 13.0 51.5 2010 25.4 2001 50.4 2001
スウェーデンの旗スウェーデン 6.2 4.0 25.0 2000 6.2 2000 23.0 2005
スイスの旗スイス 9.0 5.5 33.7 2000 8.9 2000 29.6 2010
シリアの旗シリア 35.8 2004 42.0
中華民国の旗台湾 6.1 2002 est. 34.2 2011
タジキスタンの旗タジキスタン 7.8 5.2 30.8 2009 7.8 2003 32.6 2006
タンザニアの旗タンザニア 9.2 5.8 37.6 2007 9.3 2000 37.6 2007
タイ王国の旗タイ 12.6 7.7 40.0 2009 12.4 2002 53.6 2009
東ティモールの旗東ティモール 31.9 2007 31.9 2007 est.
トーゴの旗トーゴ 34.4 2006
トリニダード・トバゴの旗トリニダード・トバゴ 12.9 7.6 40.3 1992
チュニジアの旗チュニジア 13.4 7.9 41.4 2005 13.7 2000 40.0 2005 est.
トルコの旗トルコ 6.6 4.6 39.0 2008 17.1 2003 40.2 2010
トルクメニスタンの旗トルクメニスタン 12.3 7.7 40.8 1998 12.2 1998 40.8 1998
ウガンダの旗ウガンダ 16.6 9.2 44.3 2009 16.4 2002 44.3 2009
ウクライナの旗ウクライナ 5.9 4.1 26.4 2009 7.6 2006 28.2 2009
アラブ首長国連邦の旗アラブ首長国連邦 31
イギリスの旗イギリス 13.8 7.2 34.0 2005 13.6 1999 40 2008–2009
アメリカ合衆国の旗アメリカ 15.9 8.4 48 2014 15.0 2007 est. 45.0 2007
ウルグアイの旗ウルグアイ 11.8 39.7 2012 17.9 2003 45.3 2010
ウズベキスタンの旗ウズベキスタン 10.6 6.2 36.7 2003 10.6 2003 36.8 2003
ベネズエラの旗ベネズエラ 18.8 16.0 44.8 2006 50.3 2003 39.0 2011
ベトナムの旗ベトナム 6.9 4.9 35.6 2008 10.0 2004 37.6 2008
パレスチナの旗パレスチナ 35.5 2009
イエメンの旗イエメン 8.6 5.6 37.7 2005 8.6 2003 37.7 2005
ザンビアの旗ザンビア 54.6 2006 50.8 2004
ジンバブエの旗ジンバブエ 50.1 1995 50.1 2006
 世界 12.0 2002 est. 39 2007

OECDの調査

以下の表は、OECDが1990年代後半の状況について調べたもの

  • ジニ係数: (パーセント表示)
  • 相対貧困率: 全世帯の中で所得中央値の世帯に対して半分以下の所得しかない世帯の割合(パーセント表示)。
国名 ジニ係数 相対貧困率
オーストラリアの旗 AUS オーストラリア 30.5 11.2
オーストリアの旗 AUT オーストリア 25.19 9.29
ベルギーの旗 BEL ベルギー 27.16 7.76
カナダの旗 CAN カナダ 30.09 10.34
チェコの旗 CZE チェコ 25.96 4.25
デンマークの旗 DEN デンマーク 22.48 4.32
フィンランドの旗 FIN フィンランド 26.1 6.36
フランスの旗 FRA フランス 27.3 7.04
ドイツの旗 GER ドイツ 27.75 8.89
ギリシャの旗 GRC ギリシャ 34.47 8.89
ハンガリーの旗 HUN ハンガリー 29.34 8.2
アイルランドの旗 IRL アイルランド 30.37 15.4
イタリアの旗 ITA イタリア 34.71 12.9
日本の旗 JPN 日本 31.38 15.25
ルクセンブルクの旗 LUX ルクセンブルク 26.06 5.46
メキシコの旗 MEX メキシコ 47.97 20.26
オランダの旗 NLD オランダ 25.06 6
ノルウェーの旗 NOR ノルウェー 26.1 6.33
ニュージーランドの旗 NZL ニュージーランド 33.67 10.4
ポーランドの旗 POL ポーランド 36.74 9.85
ポルトガルの旗 POR ポルトガル 35.61 13.67
スペインの旗 SPA スペイン 32.91 12.1
スウェーデンの旗 SWE スウェーデン 24.28 5.25
スイスの旗 SWI スイス 26.66 6.74
トルコの旗 TUR トルコ 43.91 15.88
イギリスの旗 UKG 英国 32.56 11.42
アメリカ合衆国の旗 USA 米国 35.67 17.09